咨詢熱線:
138 1219 8771規(guī)格/型號(hào) | 單效 | 雙效 | 三效 | 四效 | 五效 |
蒸發(fā)量(Kg/h) | 300-2000 | 1200-4000 | 3000-15000 | 8000-50000 | 10000-100000 |
進(jìn)料濃度% | 根據(jù)客戶的物料來定 | ||||
出料濃度% | 根據(jù)客戶的物料來定 | ||||
蒸汽壓力(Mp) | ≥0.3 | ||||
蒸汽耗量/蒸發(fā)量(帶熱泵) | 0.65 | 0.38 | 0.28 | 0.23 | 0.19 |
冷卻水耗量/蒸發(fā)量(進(jìn)水20℃出水40℃) | 28 | 11 | 8 | 7 | 6 |
蒸發(fā)溫度(℃) | 45-90 | ||||
注:除表系列規(guī)格外,亦可根據(jù)客戶要求另行設(shè)計(jì)。 |
相關(guān)產(chǎn)品
無錫飛爾諾環(huán)境工程有限公司 關(guān)鍵詞:外盤管反應(yīng)釜 電加熱反應(yīng)釜