咨詢熱線:
138 1219 8771
公稱容量 (L) |
實(shí)際容量 ( L) |
電熱功率 (KW) |
夾套容量 (L) |
內(nèi)鍋尺寸 (φmm) |
外鍋尺寸 (φmm) |
減速機(jī) 型號(hào) |
電機(jī)功率 (n/kw) |
攪拌速度 (n/min) |
50 | 61 | 3×2 | 95 | 400 | 600 | m3 | 1450/0.6 | 60-80 |
100 | 120 | 6×2 | 120 | 500 | 700 | m3 | 1450/0.6 | 60-80 |
200 | 247 | 6×3 | 200 | 600 | 800 | m4 | 1450/1.5 | 60-80 |
300 | 35.5 | 6×3 | 250 | 700 | 900 | m4 | 1450/1.5 | 60-80 |
500 | 589 | 9×4 | 290 | 900 | 1100 | m6 | 1450/2.2 | 60-80 |
1000 | 121.5 | 12×4 | 560 | 1200 | 1400 | m8 | 1450/4 | 60-80 |
2000 | 2244 | 15×5 | 750 | 1400 | 1600 | m8 | 1450/4 | 60-80 |
3000 | 3201 | 15×5 | 1015 | 1600 | 1800 | m8 | 1450/7.5 | 60-80 |
4000 | 4020 | 15×5 | 1226 | 1600 | 1800 | m10 | 1450/7.5 | 60-80 |
5000 | 5170 | 18×5 | 1400 | 1800 | 2000 | m10 | 1450/7.5 | 60-80 |
無(wú)錫飛爾諾環(huán)境工程有限公司 關(guān)鍵詞:外盤管反應(yīng)釜 電加熱反應(yīng)釜